Kategorie
17 %
INERTE KERAMIKKUGELN zeichnen sich durch hohe Festigkeit und hohe Stabilität gegenüber chemischen und thermischen Bedin
Basisinformation.
Zertifikat | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 |
Transportpaket | Karton/Stahltrommel mit innerem PE-Beutel |
Spezifikation | 3mm, 6mm, 8mm, 10mm, 13m, 16mm, 20mm, 30mm, 50mm, 76mm |
Warenzeichen | Global |
Herkunft | China |
HS-Code | 69091100 |
Produktionskapazität | 10.000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
INERTE KERAMIKKUGELN zeichnen sich durch hohe Festigkeit und hohe Stabilität gegenüber chemischen und thermischen Bedingungen aus. Es ist korrosionsbeständig gegenüber Säuren, Laugen, Salzen und allen organischen Lösungsmitteln. Wird als Träger- und Abdeckmaterial für Katalysatoren in Reaktoren, Ölraffinerien, der Chemie-, Düngemittelproduktions-, Erdgas- und Umweltschutzindustrie verwendet. Die Hauptaufgabe dieser Keramikkugeln besteht darin, die Verteilungspunkte von Gas und Flüssigkeit zu vergrößern und den Aktivierungskatalysator mit geringer Festigkeit zu stützen und zu schützen.Eigentum | Keramikkugel | Kugel mit niedrigem Aluminiumoxidgehalt | Med. Aluminiumoxidkugel | Kugel mit hohem Aluminiumoxidgehalt | Korundkugel | |
Chemische Zusammensetzung % | Al2O3 | 20-30 | 31-45 | 46-70 | 71-90 | >90 |
Al2O3+SiO2 | ≥90 | |||||
Fe2O3 | ≤1 | |||||
Wasseraufnahme, % | ≤5 | |||||
Säurebeständigkeit, % | ≥98 | |||||
Alkalibeständigkeit, % | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |
Temperaturwechselbeständigkeit, ºC | ≥130 | ≥200 | ≥500 | ≥700 | ≥800 | |
Wärmewiderstand, ºC | ≥1000 | ≥1200 | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | |
Druckfestigkeit KN/Korn | Φ3mm | ≥0,20 | ≥0,25 | ≥0,30 | ≥0,35 | ≥0,40 |
Φ6mm | ≥0,5 | ≥0,6 | ≥0,65 | ≥0,7 | ≥0,8 | |
Φ8mm | ≥0,7 | ≥0,8 | ≥0,9 | ≥1,00 | ≥1,20 | |
Φ10mm | ≥0,85 | ≥1,0 | ≥1,20 | ≥1,50 | ≥1,90 | |
Φ13mm | ≥1,80 | ≥2,30 | ≥3,00 | ≥4,00 | ≥5,80 | |
Φ16mm | ≥2,30 | ≥3,00 | ≥4,50 | ≥6,00 | ≥7,00 | |
Φ20mm | ≥4,30 | ≥5,00 | ≥6,00 | ≥7,50 | ≥9.00 | |
Φ25mm | ≥6,20 | ≥7,00 | ≥8,00 | ≥10,00 | ≥12.00 | |
Φ30mm | ≥7,00 | ≥8,00 | ≥10,00 | ≥12.00 | ≥14.00 | |
Φ38mm | ≥8,80 | ≥10,00 | ≥12.00 | ≥16.00 | ≥18.00 | |
Φ50mm | ≥12.00 | ≥13.00 | ≥15,00 | ≥18.00 | ≥21,50 | |
Φ76mm | ≥16.00 | ≥18.00 | ≥20,00 | ≥22,00 | ≥25,00 | |
Schüttdichte, kg/m³ | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1800 | ≥1800 | |
Hinweis: Die Daten zur Schüttdichte dienen nur als Referenz und nicht als Akzeptanzkriterium. |
PRODUKTSTANDARD Chemische Industrienorm HG/T3683.1-2014
FLIESSBAND
PRODUKTBILDER
UNTERNEHMENSANSICHT
ZERTIFIKATE
UNSERE STÄRKE☆ Ein führender Hersteller, der sich seit über 20 Jahren auf chemische Füllstoffe spezialisiert.☆ Professionelles und schnell reagierendes Serviceteam.☆ Starke F&E-Fähigkeiten.☆ Zusammenarbeit mit Top-Universitäten und Chemieinstituten für die Entwicklung neuer Produkte.☆ Entwurf und Überarbeitung relevanter Industriestandards.☆ Strenge Inspektionsverfahren . ☆ Hohe Qualität zu angemessenem Preis. ☆ Kurze und schnelle Lieferzeit. ☆ Niedrige Mindestbestellmenge, flexible Zahlungsbedingungen, einfaches Geschäft. ☆ Arbeitet mit multinationalen Konzernen und Markenentwicklerunternehmen zusammen. ☆ Größenvorteile, ermöglicht Massenproduktion mit schnellerer Lieferung und rücksichtsvollerem Service.
.