Kategorie
Inerte Keramikkugel mit hoher Druckfestigkeit
Inerte Keramikkugel mit hoher Druckfestigkeit Beschreibung: Keramikkugeln werden häufig als Abdeck- oder Trägermaterial
Basisinformation.
Modell Nr. | inerte Keramikkugel |
Schüttdichte | 135–1400 kg/m3 |
Al2O3-Gehalt | 17–23 % |
Max. Betrieb | >1100 Grad Celsius |
Sicherheitsdatenblatt | Verfügbar |
Zertifizierung | Verfügbar |
Transportpaket | Plastiktüte, Jumbo-Tasche, Stahltrommel |
Spezifikation | 3, 6, 9, 12, 19, 25 mm usw. |
Warenzeichen | XINGFENG |
Herkunft | China |
HS-Code | 6909110000 |
Produktionskapazität | 5000 Mt/Jahr |
Produktbeschreibung
Inerte Keramikkugel mit hoher DruckfestigkeitBeschreibung:
Keramikkugeln werden häufig als Abdeck- oder Trägermaterial für den Katalysator in den Reaktoren und die Packung in den Kolonnen in so unterschiedlichen Bereichen verwendet, beispielsweise in der Erdölindustrie, der chemischen Industrie, chemischen Düngemitteln, Erdgas und Umweltschutz usw. Die Keramikkugeln haben Die Vorteile sind hohe Temperatur- und Hochdruckbeständigkeit, geringe Wasseradsorption, stabile chemische Leistung sowie Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und einigen organischen Lösungsmitteln.
Chemische Zusammensetzung:
Al2O3+SiO2 | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | MgO | K2O+Na2O+CaO | Andere |
>92 % | 17–23 % | 68–73 % | <1 % | <0,5 % | <4 % | <0,5 % |
Körperliche Zusammensetzung:
Artikel | Wert |
Wasseraufnahme (%) | <0,5 |
Schüttdichte (g/cm3) | 1,35-1,4 |
Spezifisches Gewicht (g/cm3) | 2.3-2.4 |
Kostenloses Volumen (%) | 40 |
Betriebstemperatur (max.) (ºC) | 1100 |
Mohshärte (Skala) | >6,5 |
Säurebeständigkeit (%) | >99,6 |
Alkalibeständigkeit (%) | >85 |
Verfügbare Größe und Druckfestigkeit:
Größe | Druckfestigkeit | |
kg/Partikel | KN/Teilchen | |
1/8''(3mm) | >35 | >0,35 |
1/4'' (6mm) | >60 | >0,60 |
3/8'' (10mm) | >85 | >0,85 |
1/2'' (13mm) | >185 | >1,85 |
3/4'' (19mm) | >487 | >4,87 |
1'' (25mm) | >850 | >8,5 |
1-1/2'' (38mm) | >1200 | >12 |
2'' (50mm) | >5600 | >56 |
Paket: