PP-Tower-Verpackung, 95 mm Kunststoff-Astrapak-Ring, zufällige Verpackung
Basisinformation.
Modell Nr. | 95mm |
Zertifikat | ISO 9001:2008 |
Leeres Volumen | 97 % |
Fließband | Kunststoffspritzguss |
Packungsdichte | 45 kg/M3 |
Trockenpackungsfaktor | 142 M-1 |
Verpackungsnummer | 5000 |
Oberfläche | 138 M2/M3 |
Hitzebeständigkeit | Verfügbar |
Verpackung | Ton-Tasche |
Säurebeständigkeit | Verfügbar |
Form | Ring |
Besonderheit | Große Oberfläche |
Farbe | Weiß |
Transportpaket | Ton-Tasche |
Spezifikation | 90mm |
Warenzeichen | Er hat |
Herkunft | China |
HS-Code | 39269090 |
Produktionskapazität | 1000 Kubikmeter pro Monat |
Produktbeschreibung
Jiangxi Aite Mass Transfer Technology Co.,Ltd verbessert weiterhin unsere Kernwettbewerbsfähigkeit. Das Unternehmen widmet sich der Forschung und Entwicklung sowie der Herstellung von mehr als 100 Arten von Produkten wie Kunststoffverpackungen, Metallverpackungen, Keramikverpackungen, Ausrüstung für den Massentransfer von Packtürmen, Turmeinbauten, Tabletts, Schiffstürmen, Feuerrohren, neuen Feuerlöschmaterialien, Wasseraufbereitungsmaterialien usw. und schaffen Sie eine glänzende Zukunft mit wissenschaftlicher Forschung und Entwicklung. In der Hauptwerkstatt der Basis gibt es 80 automatische Produktionslinien und die Produktionsprozesse Präzisionsformen, Blechstanzen, Präzisionsstanzen, Spritzguss und Formextrusion sind standardisiert und automatisiert, mit einer jährlichen Produktionskapazität von 200.000 Kubikmetern Stoffaustauschmaterialien und 10.000 Tonnen neuen CPVC-Materialien.
Produktbeschreibung
95 mm Kunststoff-Astrapak-Ring, zufällige Verpackung
Der Kunststoff-Schneeflockenring besteht aus hitzebeständigen und chemisch korrosionsbeständigen Kunststoffen, darunter Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), verstärktes Polypropylen (RPP), Polyvinylchlorid (PVC), chloriertes Polyvinylchlorid (CPVC) und Polyvinylidenfluorid (PVDF).
Produktname | Schneeflockenring aus Kunststoff | |||||
Material | PP, PE, PVC, CPVC, PVDF usw | |||||
Lebensdauer | >3 Jahre | |||||
Größe | Flächem2/m3 | Hohlraumvolumen % | Verpackung AnzahlStück/m3 | Packungsdichte Kg/m3 | Trockenpackungsfaktor m-1 | |
Zoll | mm | |||||
3-1/2" | 90 | 138 | 97 | 5000 | 45 | 142 |
Besonderheit | Hohes Hohlraumverhältnis, geringer Druckabfall, geringe Höhe der Stoffaustauscheinheit, hoher Flutpunkt, gleichmäßiger Gas-Flüssigkeits-Kontakt, kleiner spezifischer Wert Schwerkraft, hohe Effizienz des Stofftransports. | |||||
Vorteil | 1. Ihre spezielle Struktur sorgt für einen großen Durchfluss, einen geringen Druckabfall und eine gute Schlagfestigkeit. 2. Starke Beständigkeit gegen chemische Korrosion, großer Hohlraum. Energieeinsparung, niedrige Betriebskosten und einfaches Be- und Entladen. | |||||
Anwendung | Diese verschiedenen Turmpackungen aus Kunststoff werden häufig in den Bereichen Erdöl, Chemie, Alkalichlorid, Gas und Umweltschutz eingesetzt Branchen mit max. Temperatur von 150°. |
Detaillierte Fotos
Werkstatt
Zertifizierungen