Kategorie
Tower-Verpackungsmedien, Kunststoff-Flachring, zufällige Verpackung
Übersicht Produktbeschreibung Kunststoff-FlachringDas Verhältnis von Höhe zu Durchmesser beträgt 0,2:0,4 und die nach in
Overview
Detaillierte FotosUnternehmensprofil
Basisinformation.
Modell Nr. | FXP-WY210413-R5 |
Verwendung | Chemieingenieurwesen, Produkt der chemischen Industrie, Abwasserbehandlung |
Wirkung | Verbessern Sie die Aktualisierung des Flüssigkeitsfilms |
Quelle | Keine Beschreibung |
Probe | Frei |
Marke | Fxsino |
Verfahren | Injektion |
Transportpaket | Kleine Tasche, Super-Sack-Karton und so weiter |
Spezifikation | 25/38/50/76 mm |
Warenzeichen | Fxsino |
Herkunft | China |
HS-Code | 3926909090 |
Produktionskapazität | 3000 Kubikmeter/Monat |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungKunststoff-FlachringDas Verhältnis von Höhe zu Durchmesser beträgt 0,2:0,4, und die nach innen gekrümmte Muskel- und Knochenstruktur erhöht die mechanische Festigkeit des Produkts.Eigenschaften: Geringer Druckabfall;Kleiner Druckabfall;Starke Verarbeitungsfähigkeit;Hohe Stoffübertragungseffizienz; Lastelastizität.Anwendungen: Gas-Flüssigkeits-Massentransfer;Methacrylsäure;Alkoholreinigung;Schwefelsäureabsorption;Methylesterdestillation;Abgaslieferung;Eukalyptusölreinigung;Wasserreinigung usw.
Spezifikationmm | Spezifische Flächem²/m³ | Porosität% | Gestapelte AnzahlPCS/m³ | Verpackungsfaktorm-1 |
25×9×1,0 | 160 | 88 | 170000 | 287 |
38×13×1,2 | 145 | 92 | 46000 | 175 |
50×17×1,5 | 128 | 93 | 21500 | 140 |
76×26×2,5 | 116 | 93 | 6500 | 112 |
Detaillierte FotosUnternehmensprofil